
- 『注文住宅はSE構法で』
株式会社エヌ・シー・エヌ
〒107-0052東京都港区赤坂4-8-14
03-5775-7353
info@ncn-se.co.jp
SE構法Q&A
Q 構造材にはどんなものがあるの?
A 下表の通りです。性能表示された構造用集成材等を採用しています。
| 名称 | 材質・形状(SE構法標準材) | 備考 |
| 土台 | 米ヒバEW 成105mm x 幅120mm、成105mm x 幅130mm | F☆☆☆☆ E95-F315以上 |
| 主柱 | 欧州赤松EW 120mm x 120mm、170mm x 170mm | F☆☆☆☆ E120-F330以上 |
| ベイマツEW 120mm x 120mm、170mm x 170mm | ||
| 国産材カラマツEW 120mm x 120mm、170mm x 170mm | F☆☆☆☆ E105-F300以上 | |
| 梁 | 欧州赤松EW 幅105mm、幅120mm、幅130mm、成150mm† | F☆☆☆☆ E120-F330以上 |
| ベイマツEW 幅130mm、成150mm† | ||
| 国産材カラマツEW 幅105mm、幅120mm、幅130mm、成150mm† | F☆☆☆☆ E105-F300以上 | |
| 管柱 | 105mm x 105mm、の場合はホワイトEW | F☆☆☆☆ E95-F315以上 |
| 床 | JAS構造用合板 t=28mm 本実付(長手方向のみ) | F☆☆☆☆ |
| SE-Rパネル t=77mm |
JAS構造用パネル 厚み11mm 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b t=55mm |
F☆☆☆☆ |
| SE-Fパネル t=55mm |
JAS構造用合板 厚み9mm ALC t=37mm |
F☆☆☆☆ |
| SE金物 | SS400 溶接構造 カチオン電着塗装 | --------- |
| ドリフトピン ユニクロメッキ その他 Z・C金物 |
| EW | エンジニアードウッド 強度性能が、計算・評価保証されいる木材 |
| E | ヤング係数 |
| F | 曲げ強度 |
| F☆☆☆☆ | ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L、最大値で0.4mg/L 以下の材料(JAS規格) |
