SE構法分譲情報
詳細をご覧になるには、各行右端の●をクリックして下さい。
8/8
| 都道府県 | 所在地 | 分譲価格 | 土地面積(平方m) | 建物面積(平方m) | 詳細 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 4280万円 | 63.81 | 109.88 | ● |
| 愛知県 | 春日井市 | 3880万円 | 82.72 | 117.45 | ● |
| 茨城県 | 水戸市見和 | -- | 167.57 | -- | ● |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市南湖2丁目 | -- | -- | -- | ● |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市南湖2丁目 | -- | 131.96 | 102.6 | ● |
| 兵庫県 | 神戸市須磨区 法寺字地子田 | 3470万円 | 118.22 | 96.77 | ● |
| 奈良県 | 橿原市中曽司町 | 2680万円 | 106.77 | 87.5 | ● |
| 奈良県 | 橿原市石川町 | -- | -- | -- | ● |
8/8




