
- 株式会社エヌ・シー・エヌ
〒107-0052東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビル2階
info@ncn-se.co.jp
SE構法分譲情報
詳細をご覧になるには、各行右端の●をクリックして下さい。
11/11
| 都道府県 | 所在地 | 分譲価格 | 土地面積(平方m) | 建物面積(平方m) | 詳細 |
| 東京都 | 練馬区 | 4480万円 | 69.82 | 69.56 | ● |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4980万円 | 84.65 | 99.44 | ● |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 4280万円 | 63.81 | 109.88 | ● |
| 愛知県 | 春日井市 | 3880万円 | 82.72 | 117.45 | ● |
| 神奈川県 | 小田原市 | 4500万円 | 215.8 | 131.66 | ● |
| 茨城県 | 水戸市見和 | -- | 167.57 | -- | ● |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市南湖2丁目 | -- | -- | -- | ● |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市南湖2丁目 | -- | 131.96 | 102.6 | ● |
| 兵庫県 | 神戸市須磨区 法寺字地子田 | 3470万円 | 118.22 | 96.77 | ● |
| 奈良県 | 橿原市中曽司町 | 2680万円 | 106.77 | 87.5 | ● |
| 奈良県 | 橿原市石川町 | -- | -- | -- | ● |
11/11




